五十鈴精工硝子株式会社フィルター一覧
五十鈴精工硝子株式会社フィルター一覧
名称 | No | 型式 | 標準サイズ(mm) | 製品写真 |
---|---|---|---|---|
熱線吸収フィルター | 1 | ISK-153 | 50×50×3t | ![]() |
2 | ISK-157 | 50×50×3t | ||
3 | ISK-167 | 50×50×3t | ||
4 | ISK-167 | 50×50×3t | ||
5 | ISK-171 | 50×50×3t | ||
6 | ISK-370 | 50×50×3t | ||
色補正フィルター | 7 | IEC-501 | 50×50×1.0t | ![]() |
8 | IED-505 | 50×50×1.0t | ||
9 | IEC-508 | 50×50×1.0t | ||
10 | IEC-518 | 50×50×1.0t | ||
11 | IEC-121K | 50×50×1.0t | ||
紫外線吸収フィルター | 12 | ITY-425 | 50×50×1.1t | ![]() |
13 | ITY-430 | 50×50×1.1t | ||
グリーンフィルター | 14 | IVG-540 | 50×50×2.5t | ![]() |
ブルーフィルター | 15 | IEB-340 | 50×50×1.0t | ![]() |
16 | IEB-400 | 50×50×1.0t | ||
17 | IEB-470 | 50×50×1.0t | ||
紫外線透過フィルター | 18 | IHU-290 | 50×50×2.5t | ![]() |
19 | IHU-310 | 50×50×2.5t | ||
20 | IHU-340 | 50×50×2.5t | ||
21 | IHU-350 | 50×50×2.5t | ||
紫外線透過・可視カットフィルター | 22 | IUV-355 | 50×50×3.0t | ![]() |
23 | IUV-360 | 50×50×2.5t | ||
24 | IUV-365 | 50×50×5.0t | ||
赤外透過フィルター(IR) | 25 | IIR-SF1 | 50×50×2.0t | ![]() |
上記表にある標準規格品50×50mm以外のサイズ・芯取り加工・レンズ装着用枠入れなど、各種特注対応承ります。
アクセサリー
名称 | No | 仕様 | 用途 |
---|---|---|---|
50角ホルダー | 26 | 基本取り付けネジサイズ52mm P0.75 | 各種レンズに取り付けて使用される場合は専用の50mm角ホルダーをご利用ください。 |