蒸着干渉用フィルター一覧
蒸着干渉用フィルター一覧 その1
名称 | No | 波長/入射角 | 形状(mm) | 製品写真 |
---|---|---|---|---|
高耐力 レーザーミラー |
1 | 532nm /45度 | φ25×6t | ![]() |
2 | 650nm /45度 | φ25×6t | ||
3 | 532・1064/45度 | φ25×6t | ||
4 | 633・1064/0-45度 | φ25×6t | ||
5 | 400・800/0-45度 | φ25×6t | ||
6 | 700-1100nm/0-45度 | φ25×6.35t | ||
ハーフミラー | 7 | 400-700nm/45度 | 50×50×1t | |
8 | 1065nm/45度 | 50×50×1t | ||
ダイクロイック フィルター (DF-Y/M/C) |
9 | DF-Y 490nmT=50% /0度 |
50×50×2.0t | ![]() |
10 | DF-M 500nm T=50% 600nm T=50% 0度 |
50×50×2.0t | ||
11 | DF-C 600nm T=50% 0度 |
50×50×2.0t | ||
ダイクロイック ミラー |
12 | DM-B 45度 |
50×50×2.0t | ![]() |
13 | DM-G 505±10nmT=50% 565±10nmT=50% 45度 |
50×50×2.0t | ||
14 | DM-R 45度 |
50×50×2.0t | ||
BGR フィルター |
15 | Bフィルター 500±10nmT=50% 0度 |
50×50×1t | ![]() |
16 | Gフィルター 510±6nm T=50% 578±9nm T=50% 0度 |
50×50×1t | ||
17 | Rフィルター 600±10nmT=50% 0度 |
50×50×1t | ||
UVIR フィルター |
18 | 425±4nmT=50% 680±7nmT=50% 0度 |
50×50×1t | ![]() |
コールド ミラー |
19 | 720-750nm R=50% 45度 |
50×50×1t | ![]() |
IRカット フィルター |
20 | 647nm T=50% 0度 |
50×50×1t | ![]() |
21 | 665nm T=50% 0度 |
50×50×1t | ||
22 | IRC-65L 650nm T=50% 0度 |
50×50×1t |
蒸着干渉用フィルター一覧 その2(標準在庫品)
蒸着干渉用フィルター一覧 その3(受注生産品)
名称 | No | 製作波長範囲/主波長交差(nm) | 透過率(%)/半値幅(nm) | 1/10値幅/阻止域仕様 |
---|---|---|---|---|
BPフィルター特注品 (BP-UV型) |
1 | BPUV 210~250/±3 | 13以上/20以下 | 40以下/0.5%以下 透過域を除く |
2 | BPUV 251~300/±3 | 15以上/20以下 | 45以下/0.5%以下 透過域を除く |
|
3 | BPUV 301~330/±3 | 15以上/20以下 | 45以下/0.5%以下 透過域を除く |
|
4 | BPUV 331~365/±3 | 18以上/20以下 | 45以下/0.5%以下 透過域を除く |
|
5 | BPUV 366~399/±3 | 20以上/20以下 | 40以下/0.5%以下 透過域を除く |
|
BPフィルター特注品 (BP-W1型) |
6 | BPW1 330~350/±2 | 30以上/4.0±2.0 | 17以下/0.01%以下 透過域を除く |
7 | BPW1 351~370/±2 | 30以上/4.0±2.0 | 14以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
8 | BPW1 371~416/±2 | 30以上/5.0±2.0 | 15以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
9 | BPW1 417~470/±2 | 30以上/5.0±2.0 | 15以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
10 | BPW1 471~520/±2 | 35以上/6.0±2.0 | 15以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
11 | BPW1 521~550/±2 | 35以上/6.0±2.0 | 20以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
12 | BPW1 551~570/±2 | 40以上/7.0±2.5 | 20以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
13 | BPW1 571~600/±2 | 40以上/7.0±2.5 | 25以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
14 | BPW1 601~700/±2 | 40以上/7.5±2.5 | 30以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
15 | BPW1 701~800/±3 | 40以上/7.5±2.5 | 40以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
16 | BPW1 801~900/±3 | 40以上/8.5±3.0 | 50以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
BPフィルター特注品 (BP-W2型) |
17 | BPW2 330~350/±2.0 |
30以上/10.0±1.5 | 18以下/0.01%以下 透過域を除く |
18 | BPW2 351~370/±2.0 |
30以上/10.0±1.5 | 19以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
19 | BPW2 371~412/±2.0 |
30以上/12.0±2.5 | 20以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
20 | BPW2 413~450/±2.0 |
30以上/12.0±2.5 | 25以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
21 | BPW2 451~550/±2.0 |
35以上/12.0±2.5 | 25以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
22 | BPW2 461~550/±2.0 |
35以上/12.0±2.5 | 25以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
23 | BPW2 551~570/±2.0 |
40以上/13.0±2.5 | 25以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
24 | BPW2 571~620/±2.0 |
40以上/13.0±2.5 | 30以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
25 | BPW2 621~700/±2.0 |
40以上/13.0±2.5 | 30以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
26 | BPW2 701~800/±3.0 |
40以上/14.5±3.0 | 35以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
27 | BPW2 801~900/±3.0 |
40以上/15.5±3.0 | 40以下/0.01%以下 透過域を除く |
|
BPフィルター特注品 (BP-A型) |
28 | BPA 430nm +1.0-1.0 |
40以上/1.5±0.5 | 7.0以下 |
29 | BPA 450nm +2.0-1.0 |
40以上/1.5±0.5 | 7.0以下 | |
30 | BPA 500nm +2.0-1.0 |
50以上/2.0±0.5 | 8.0以下 | |
31 | BPA 550nm +2.0-1.0 |
50以上/2.5±0.5 | 9.0以下 | |
32 | BPA 600nm +2.0-1.0 |
60以上/3.0±0.5 | 10.0以下 | |
33 | BPA 650nm +2.0-1.0 |
65以上/3.5±0.5 | 11.0以下 | |
34 | BPA 700nm +2.0-1.0 |
70以上/3.5±1.0 | 12.0以下 | |
35 | BPA 750nm +2.0-1.0 |
70以上/4.0±1.0 | 13.0以下 | |
36 | BPA 800nm +2.0-1.0 |
70以上/4.5±1.0 | 14.0以下 | |
37 | BPA 850nm +2.0-1.0 |
70以上/5.0±1.0 | 15.0以下 | |
38 | BPA 900nm +2.0-1.0 |
70以上/5.5±1.0 | 16.0以下 | |
39 | BPA 950nm +2.0-1.0 |
70以上/5.5±1.0 | 17.0以下 | |
40 | BPA 1000nm +2.0-1.0 |
70以上/6.0±1.0 | 18.0以下 | |
BPフィルター特注品 (BP-B型) |
41 | BPB 430nm/±0.3 | 60以上/8.0±2 | 8.0±2 |
42 | BPB 450nm/±0.3 | 60以上/8.0±2 | 8.0±2 | |
43 | BPB 500nm/±0.3 | 65以上/10.0±2 | 10.0±2 | |
44 | BPB 550nm/±0.3 | 65以上/12.0±2 | 12.0±2 | |
45 | BPB 600nm/±0.3 | 70以上/13.0±2 | 13.0±2 | |
46 | BPB 650nm/±0.3 | 70以上/15.0±2 | 15.0±2 | |
47 | BPB 700nm/±0.3 | 80以上/17.0±2 | 17.0±2 | |
48 | BPB 750nm/±0.3 | 80以上/19.0±3 | 19.0±2 | |
49 | BPB 800nm/±0.3 | 80以上/20.0±3 | 20.0±2 | |
50 | BPB 850nm/±0.3 | 80以上/22.0±3 | 22.0±2 | |
51 | BPB 900nm/±0.3 | 80以上/24.0±3 | 24.0±2 |
蒸着干渉用フィルター一覧 その4(特注対応・在庫品)
名称(特注対応) | No | 用途 |
---|---|---|
ワイヤーグリッド偏光フィルター | 1 | |
ショートパスフィルター | 2 | 短波長側の光を透過させて、長波長側の光を阻止(反射)する フィルターです。 |
ロングパスフィルター | 3 | 短波長側の光を阻止(反射)させて、長波長側の光を透過する フィルターです。 |
NDフィルター | 4 | ある波長域において入射光量を一定の割合で減衰させる フィルターです。 |
反射防止(AR) | 5 | 反射防止膜は硝子の表面反射を軽減し、透過率を増加させる コ-ティングです。 |
アルミミラー | 6 | 可視~近赤外の波長で使用される標準的な金属膜です。 |
顕微鏡用励起フィルター 蛍光ダイクロイックフィルター |
7 | 蛍光分析機器の光源に使われる透過率90%以上の高透過 バンドパスフィルターです。 |
蛍光分析用ダイクロイックフィルター | 8 | 光学特性が励起光の偏波状態に依存しません。 |
顕微鏡用励起フィルター 蛍光ダイクロイックフィルター (マルチタイプ) |
9 | 励起フィルタとダイクロイックを1枚のフィルタで実現しています。 |