ライトガイド・その他アクセサリー一覧
ライトガイド・その他アクセサリー一覧 その1
名称 | No | 型式 | ファイバー結束径 | 仕様 |
---|---|---|---|---|
プラススチックファイバー 1分岐 |
1 | KP5S-1000 | φ5mm | 先端金具φ12mm |
2 | KP5S-1500 | φ5mm | ||
3 | KP5S-2000 | φ5mm | ||
4 | KP5S-1000(8) | φ5mm | 先端金具径φ8mm | |
5 | KP5S-1500(8) | φ5mm | ||
6 | KP5S-2000(9) | φ5mm | ||
プラススチックファイバー 2分岐 |
7 | KP5B-1000 | φ5mm | 先端金具φ12mm |
8 | KP5B-1500 | φ5mm | ||
9 | KP5B-2000 | φ5mm | ||
10 | KP5B-1000(8) | φ5mm | 先端金具径φ8mm | |
11 | KP5B-1500(8) | φ5mm | ||
12 | KP5B-2000(8) | φ5mm | ||
プラスチックファイバー リング型 |
13 | KP4.1R-1000D6 | φ4.1mm | リング内径φ6mm |
14 | KP4.1R-1500D6 | φ4.1mm | ||
15 | KP4.1R-1200D6 | φ4.1mm | ||
16 | KP6.5R-1000D20 | φ6.5mm | リング内径φ20mm | |
17 | KP6.5R-1500D20 | φ6.5mm | ||
18 | KP6.5R-2000D20 | φ6.5mm | ||
19 | KP7.8R-1000D28 | φ7.8mm | リング内径φ28mm | |
20 | KP7.8R-1500D28 | φ7.8mm | ||
21 | KP7.8R-2000D28 | φ7.8mm | ||
多成分ガラスファイバー シングル インターロック式 |
22 | FG6S-500S | φ6mm | 先端金具φ12mm |
23 | FG6S-1000S | φ6mm | ||
24 | FG8S-500S | φ8mm | ||
25 | FG8S-1000S | φ8mm | ||
26 | LFG6S-500S | φ6mm | ||
多成分ガラスファイバー シングル フレキシブル式 |
27 | FG6S-1000F | φ6mm | |
28 | FG6S-1500F | φ6mm | ||
29 | FG6S-2000F | φ6mm | ||
30 | FG8S-500F | φ8mm | ||
31 | FG8S-1000F | φ8mm | ||
32 | FG8S-1500F | φ8mm | ||
33 | FG8S-2000F | φ8mm | ||
34 | FG4S-1000F(8) | φ4mm | 先端金具径φ8mm | |
35 | FG4S-1500F(8) | φ4mm | ||
36 | FG4S-2000F(8) | φ4mm | ||
多成分ガラスファイバー 2分岐 |
37 | FG6B-500S | φ6mm | 先端金具φ12mm |
38 | LFG6B-500S | φ6mm | ||
39 | FG6B-500FR | φ6mm | ||
40 | FG6B-1000FR | φ6mm | ||
41 | FG6B-1500FR | φ6mm | ||
42 | FG6B-2000FR | φ6mm | ||
43 | FG5.7B-1000FR(8) | φ5.7mm | 先端金具径φ8mm | |
44 | FG5.7B-1500FR(8) | φ5.7mm | ||
45 | FG5.7B-2000FR(8) | φ5.7mm | ||
多成分ガラスファイバー 3分岐 |
46 | FG8B-1000F3BR | φ8mm | 先端金具φ12mm |
47 | FG8B-1500F3BR | φ8mm | ||
48 | FG8B-2000F3BR | φ8mm | ||
49 | FG6.9B-1000F3BR(8) | φ6.9mm | 先端金具径φ8mm | |
50 | FG6.9B-1500F3BR(8) | φ6.9mm | ||
51 | FG6.9B-2000F3BR(8) | φ6.9mm | ||
多成分ガラスファイバー 4分岐 |
52 | FG4B-1000F4BR | φ8mm | 先端金具φ12mm |
53 | FG8B-1500F4BR | φ8mm | ||
54 | FG8B-2000F4BR | φ8mm | ||
55 | FG8B-1000F4BR(8) | φ8mm | 先端金具径φ8mm | |
56 | FG8B-1500F4BR(8) | φ8mm | ||
57 | FG8B-2000F4BR(8) | φ8mm | ||
多成分ガラスファイバー リング型 |
58 | FG5R-1000FD18R | φ5mm | リング内径18mm |
59 | FG5R-1500FD18R | φ5mm | ||
60 | FG5R-2000FD18R | φ5mm | ||
61 | FG6R-1000FD32R | φ6mm | リング内32mm | |
62 | FG6R-1500FD32R | φ6mm | ||
63 | FG6R-2000FD32R | φ6mm | ||
64 | FG6R-1000FD32h20R | φ6mm | ||
65 | FG6R-1500FD32h20R | φ6mm | ||
66 | FG6R-2000FD32h20R | φ6mm | ||
67 | FG6R-1000FVD32R | φ6mm | ||
68 | FG6R-1500FVD32R | φ6mm | ||
69 | FG6R-2000FVD32R | φ6mm | ||
70 | FG8R-750FD55R | φ8mm | リング内径55mm | |
71 | FG8R-1000FD55R | φ8mm | ||
72 | FG8R-1500FD55R | φ8mm | ||
73 | FG8R-2000FD55R | φ8mm | ||
74 | FG8R-1000FVD55R | φ8mm | ||
75 | FG8R-1500FVD55R | φ8mm | ||
76 | FG8R-2000FVD55R | φ8mm | ||
77 | FG8R-1000FD61R | φ8mm | リング内径φ61mm | |
78 | FG8R-1500FD61R | φ8mm | ||
79 | FG8R-2000FD61R | φ8mm | ||
80 | FG11-1000FD80R | φ11mm | リング内径φ80mm | |
81 | FG11-1500FD80R | φ11mm | ||
82 | FG11-2000FD80R | φ11mm | ||
83 | FG11-1000FD100R | φ11mm | リング内径φ100mm | |
84 | FG11-1500FD100R | φ11mm | ||
85 | FG11-2000FD100R | φ11mm | ||
多成分ガラスファイバー テーパー式リング型 |
86 | FG6R-1000FD32TP | φ6mm | リング内φ32mm |
87 | FG6R-1500FD32TP | φ6mm | ||
88 | FG6R-2000FD32TP | φ6mm | ||
89 | FG8R-1000FD55TP | φ8mm | リング内径φ55mm | |
90 | FG8R-1500FD55TP | φ8mm | ||
91 | FG8R-2000FD55TP | φ8mm | ||
多成分ガラスファイバー 内向き照射式リング型 |
92 | FG8R-1000FD55-50h | φ8mm | リング内径φ50mm |
93 | FG8R-1500FD55-50h | φ8mm | ||
94 | FG8R-2000FD55-50h | φ8mm | ||
95 | FG10R-1000FD74-70h | φ10mm | リング内径φ70mm | |
96 | FG10R-1500FD74-70h | φ10mm | ||
97 | FG10R-2000FD74-70h | φ10mm | ||
多成分ガラスファイバー 2段照射式リング型 |
98 | FGR-1000FD32(1EAB) | φ8mm | リング内径φ32mm 1光源用 |
99 | FGR-1500FD32(1EAB) | φ8mm | ||
100 | FGR21000FD32(1EAB) | φ8mm | ||
101 | FGR-1000FD55(1EAB) | リング内径55mm 1光源用 |
||
102 | FGR-1500FD55(1EAB) | |||
103 | FGR-2000FD55(E1AB) | |||
104 | FGR-1000FD32(2EAB) | φ5.3mmx2 | リング内径φ32mm 2光源用 |
|
105 | FGR-1500FD32(2EAB) | φ5.3mmx2 | ||
106 | FGR-2000FD32(2EAB) | φ5.3mmx2 | ||
107 | FGR-1000FD55(2EAB) | φ7mmx2 | リング内径55mm 2光源用 |
|
108 | FGR-1500FD55(2EAB) | φ7mmx2 | ||
109 | FGR-2000FD55(2EAB) | φ7mmx2 | ||
多成分ガラスファイバー ライン型ファイバー |
110 | FG6L-1000FW30R | φ6mm | 発光長30mm |
111 | FG6L-1500FW30R | φ6mm | ||
112 | FG6L-2000FW30R | φ6mm | ||
113 | FG8L-1000FW50R | φ8mm | 発光長50mm | |
114 | FG8L-1500FW50R | φ8mm | ||
115 | FG8L-2000FW50R | φ8mm | ||
116 | FG8L-1000FW100R | φ8mm | 発光長100mm | |
117 | FG8L-1000FW100R | φ8mm | ||
118 | FG8L-1000FW100R | φ8mm | ||
119 | FG9L-1000FW200R | φ9mm | 発光長200mm | |
120 | FG9L-1500FW200R | φ9mm | ||
121 | FG9L21000FW200R | φ9mm | ||
122 | FG8LB-1000FW30R | φ8mm | 2分岐発光長30mm | |
123 | FG8LB-1500FW30R | φ8mm | ||
124 | FG8LB-2000FW30R | φ8mm | ||
125 | FG8LB-1000FW50R | φ8mm | 2分岐発光長50mm | |
126 | FG8LB-1500FW50R | φ8mm | ||
127 | FG8LB-2000FW50R | φ8mm | ||
128 | FG6L-1000FLW30R | φ6mm | 側方照射 発光長30mm | |
129 | FG6L-5000FLW30R | φ6mm | ||
130 | FG6L-2000FLW30R | φ6mm | ||
131 | FG8L-1000FLW50R | φ8mm | 側方照射 発光長50mm | |
132 | FG8L-1500FLW50R | φ8mm | ||
133 | FG8L-2000FLW50R | φ8mm | ||
多成分ガラスファイバー 面発光型ファイバー |
134 | FG4M-1000F(30×30) | φ4mm | 発光寸法30×30mm |
135 | FG6M-1000F(60×60) | φ6mm | 発光寸法60×60mm | |
136 | FG8M-1000FⅡ(100×100) | φ8mm | 発光寸法100×100mm | |
多成分ガラスファイバー 耐熱型シングルファイバー |
137 | FG8S-1000FhP | φ8mm | 250Wメタハラ光源用 |
138 | FG8S-1500FhP | φ8mm | ||
139 | FG8S-2000FhP | φ8mm | ||
多成分ガラスファイバー 耐熱型2分岐ファイバー |
140 | FG8B-1000FRhP | φ8mm | |
141 | FG8B-1500FRhP | φ8mm | ||
142 | FG8B-2000FRhP | φ8mm | ||
多成分ガラスファイバー 耐熱型ライン型ファイバー |
143 | FG10.7L-1000FW180hP | φ10.7mm | |
144 | FG10.7L-2000FW180hP | φ10.7mm | ||
145 | FG10.7L-3000FW180hP | φ10.7mm | ||
146 | FG10.7L-1000W360hP2E | φ10.7mm | ||
147 | FG10.7L-2000W360hP2E | φ10.7mm | ||
148 | FG10.7L-3000W360hP2E | φ10.7mm | ||
149 | FG10.7L-1000FW540hP3E | φ10.7mm | ||
150 | FG10.7L-2000FW540hP3E | φ10.7mm | ||
151 | FG10.7L-3000FW540hP3E | φ10.7mm | ||
石英ファイバー | 152 | FQ5S-1000F | φ5mm | UV光源用 |
153 | FQ7B-1000F | φ7mm |
ライトガイド・その他アクセサリー一覧 その2
名称 | No | 型式 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|---|---|
直射ユニット | 154 | KDU-A | 標準集光タイプ | UV光源用 |
155 | KDU-B | 高集光タイプ | ||
156 | KDU-C | 均一照射タイプ | ||
集光レンズ | 157 | KLL-101 | ファイバー結束径φ6用 | ストレートファイバー用 |
158 | KLL-102 | ファイバー結束径φ6用 | ||
159 | KLL-401 | ファイバー結束径φ8用 | ||
160 | KLL-801 | ファイバー結束径φ8用 | ||
161 | KLL-500-W30 | 発光長30mm用 | ライン型ファイバー用 | |
162 | KLL-500-W50 | 発光長50mm用 | ||
ハロゲン光源装着 フィルター |
163 | TF22.5S-R60 | 赤フィルター | 電源内装着/ファイバー先端用 *偏光(PL)は電源内蔵不可 |
164 | TF22.5S-B440 | 青フィルター | ||
165 | TF22.5S-G533 | 緑フィルター | ||
166 | TF22.5S-Y52 | 黄色フィルター | ||
167 | TF22.5S-LB120 | 色温度変換フィルター | ||
168 | TF22.5S-LB80 | 色温度変換フィルター | ||
169 | TF22.5S-PRO | 防塵フィルター | ||
170 | TF22.5S-ND25 | 減光フィルター | ||
171 | TF22.5S-ND50 | 減光フィルター | ||
172 | TF22.5S-PL | 偏光フィルター | ||
173 | TF22.5S-PLL | ロック付偏光フィルター | ||
174 | TF30.5S-R60 | 赤フィルター | レンズ装着タイプ | |
175 | TF30.5S-B440 | 青フィルター | ||
176 | TF30.5S-G533 | 緑フィルター | ||
177 | T30.5S-Y52 | 黄色フィルター | ||
178 | TF30.5S-LB120 | 色温度変換フィルター | ||
179 | TF30.5S-LB80 | 色温度変換フィルター | ||
180 | TF30.5S-PRO | 防塵フィルター | ||
181 | TF22.5S-ND25 | 減光フィルター | ||
182 | TF30.5S-ND50 | 減光フィルター | ||
183 | TF30.5S-PL | 偏光フィルター | ||
184 | TF30.5S-PLL | ロック付偏光フィルター | ||
リングファイバー用 ドーナツ型フィルター |
185 | TF30.5S-PL-RF | 偏光 | D18用 |
186 | TF30.5S-FG-RF | 拡散 | ||
187 | TF40.5S-PL-RF | 偏光 | D32用 | |
188 | TF40.5S-FG-RF | 拡散 | ||
189 | TF67.0S-PL-RF | 偏光 | D55用 | |
190 | TF67.0S-FG-RF | 拡散 | ||
マクロスームレンズ同軸用 | 191 | K20-R60 | 赤フィルター | 適応機種(KCM-Z4.5D/Z6D) |
192 | K20-B390 | 青フィルター | ||
193 | K20-G533 | 緑フィルター | ||
194 | K20-Y48 | 黄色フィルター | ||
195 | K20-C500S | 色補正フィルター | ||
196 | K20-PL | 偏光フィルター |